联系人 :杰里太阳
电话号码 :+8613405295160
whatsapp:+8613405295160
2月5日,2021年
RG179同轴电缆符合标准:万博max手机版M17 / 94-RG179,最大工作频率:DC-3GHz,良好的抗电磁干扰和柔韧性,不仅重量轻,还有耐高温,防潮,耐腐蚀等特点,屏蔽,衰减,驻波等指示器具有出色的电气性能。它广泛用于通信,航空,智能机器人,军事和其他领域。
RG179 Coax Construction / RG179同轴电阻结构 | OD /直径(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导体/繁体: | 7 / 0.12镀银铜包钢(SCCS)/镀银铜包钢 | 0.31 | |||||||||
电介质/血型: | 挤出固体聚四氟乙烯(PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.55 | |||||||||
盾/屏蔽层: | 镀银铜(SPC)/镀银铜 | 2.0 | |||||||||
夹克/护套: | 挤出的氟化乙烯丙烯(FEP)/聚全氟乙烯 | 2.54 | |||||||||
RG 179电万博max手机版缆物理特性/ RG 179电阻物理特性 | |||||||||||
重量/销量100M: | 1.5kg. | ||||||||||
最小弯曲半径/最小弯曲半径: | 15mm. | ||||||||||
工作温度范围/工作台: | -65℃至+ 165℃ | ||||||||||
RoHS合规/联合RoHS: | 2011/65 / EU(RoHS) | ||||||||||
RG-179电万博max手机版缆电气特性/ RG-179电缆电气电阻特性 | |||||||||||
阻抗/阻抗: | 75. | +/- 2欧姆 | |||||||||
电容/电容: | 63. | pf / m。最大限度 | |||||||||
最大电压/最大电气: | 1200. | 伏 | |||||||||
传播的速度/速率: | 69. | % | |||||||||
工作频率/工作次: | 3. | GHZ. | |||||||||
筛选效果/屏蔽屏蔽 | ≥41 | DB(最多1 GHz) | |||||||||
绝缘电阻/绝缘电阻: | ≥1x 108. | mωm. | |||||||||
最大限度。工作电压/最大工作电压 | ≤0.75 | KVRMS(海平面) | |||||||||
RG179衰减/ RG179衰减: | |||||||||||
FREQ /频率(MHz) | 典型/典型值(db / m) | 最大限度。CW功率/功率最大值 | |||||||||
150. | 0.30 | 297. | |||||||||
600 | 0.631 | 148. | |||||||||
1000 | 0.856 | 112. | |||||||||
1500 | 1.05 | 94. | |||||||||
2000年 | 1.25 | 82. | |||||||||
3000. | 1.65 | 66. |
输入您的消息