联系Persoon:杰里的太阳
Telefoonnummer:+ 8613405295160
WhatsApp:+ 8613405295160
2021年2月5日
M17/94 Rg179,最大工作频率:gelijkstrom - 3ghz, hebben de goede anti elekmagnetitise interferenten flexibiliteit, niet alleen de lichtgewicht, maar ook de weerstand hoge, de vochtbestendeid,腐蚀weerstand en andere kenmerken,监视,verminder, bevindende en andere indicatesitelektroprestaties。智能机器人,军事家安德雷·格比登。
RG179 overhaal Construction/RG179同轴电缆结构 | 外径/直径(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱德导体: | 7/0.12 zilveren-met een laag bedekt Koper Bekleed Staal (SCCS)/镀银铜包钢 | 0, 31 | |||||||||
Diëlektrische绝缘体: | Uitgedreven steve聚四氟乙烯(PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.55 | |||||||||
柴尔德屏蔽层: | Zilver geplaterd Koper (SPC)/镀银铜 | 2.0 | |||||||||
Jasje护套: | 氟化乙丙烯(FEP)/聚全氟乙烯 | 2.54 | |||||||||
RG 179 Kabel fysike特性/RG 179电缆物理特性 | |||||||||||
Gewicht每重量100米: | 1.5公斤 | ||||||||||
Minimumkrommingsstraal最小弯曲半径: | 15毫米 | ||||||||||
Werkende temperature waaier工作温度范围: | - 65℃+165℃ | ||||||||||
RoHSnaleving符合RoHS: | 2011/65 /欧盟(RoHS) | ||||||||||
Rg-179 Kabel Elektrocharacteristics/ Rg-179电缆电气特性 | |||||||||||
阻抗阻抗: | 75 | + / - 2欧姆 | |||||||||
电容weerstand电容: | 63 | pF / m。最大 | |||||||||
最大电压最大电压: | 1200 | 伏 | |||||||||
Snelheid van propagatie速率: | 69 | % | |||||||||
Werkende frequente工作频率: | 3. | GHz | |||||||||
Onderzoeksdoeltreffendheid屏蔽效率 | ≥41 | dB (tot 1ghz) | |||||||||
Isolatieweerstand绝缘电阻: | ≥1 × 108 | 米Ω米 | |||||||||
Max。Werkend电压最大工作电压 | ≤0,75 | kVrms (bij overzee - niveau) | |||||||||
RG179衰减/RG179衰减: | |||||||||||
频率/频率(Mhz) | Typische典型值(dB/m) | Max。CW macht功率最大值 | |||||||||
150 | 0, 30 | 297 | |||||||||
600 | 0631年 | 148 | |||||||||
1000 | 0856年 | 112 | |||||||||
1500 | 1.05 | 94 | |||||||||
2000 | 1.25 | 82 | |||||||||
3000 | 1.65 | 66 |
Ga Uw Bericht在