联系Persoon:杰里·孙
TelefoonNummer:+8613405295160
WhatsApp:+8613405295160
2021年2月5日
RG174 de coaxiale kabel voldoet aan de norm: M17/119 rg174, de maximum het werk frequentie: gelijkstroom-1ghz, RG174/u wordt gebruikt om hoge snelheid, high-precision gegevenstransmissie te verstrekken, omvatten de gemeenschappelijke toepassingen veiligheidssystemen, worden de computernetwerken,Toegangsbeheer en Huis de AutomatimeringStoepassingen,De Coaxiale Kabel Van RG-174 Vaak Gebruikt Om Draadloze Ampraten Antennes in draadloze netwerken aan aan aan aan te sluiten,en in Automobiel bedradingsuitrustrustrustrustrustrusting vaaking vaak ook gebruikt ok ook ook ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok o gebruikt。
RG174 Kabelspecificatie:
RG174轴心电缆/RG174万博max手机版同电缆电缆 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
RG174大脑构建/RG174同轴结构结构 | OD/直径(mm) | ||||||||||
Leider导体: | 7/0.16 Naakt Koper-Bekleed Staal(BCCS)/裸铜包钢 | 0,48 | |||||||||
Diëlektrische绝缘体: | 聚乙烯(PE)/聚乙烯 | 1.52 | |||||||||
Schild屏蔽层: | Ingeblikt Koper(TC)/镀锡铜 | 1.93 | |||||||||
jasje护套: | 聚氯乙烯(PVC)/聚氯乙烯 | 2.80 | |||||||||
RG 174 Kabel Fysieke特征/RG 174电缆特性特性 | |||||||||||
Gewicht每100m: | 1.19公斤 | ||||||||||
MinimumKrommingsstraal最弯曲半径: | 25mm | ||||||||||
werkende teveratuurwaaier工作范围: | -40℃aan +75℃ | ||||||||||
rohsnaleving符合rohs: | 2011/65/欧盟(ROHS) | ||||||||||
RG-174 KABEL ELEKTROCHARACTISTICS/RG-174电缆特性特性 | |||||||||||
阻碍: | 50 | +/- 2欧姆 | |||||||||
电容Weerstand电容: | 101 | PF/m。最大 | |||||||||
最大电压最电压: | 1100 | 伏特 | |||||||||
Snelheid van propagatie速率: | 66 | % | |||||||||
werkende频繁工作频率: | 1 | GHz | |||||||||
Onderzoeksdoeltreffendheid屏蔽 | ≥40 | DB(TOT 1 GHz) | |||||||||
Inalatieweerstand绝缘电阻: | ≥1x 108 | mΩm | |||||||||
最大限度。werkend电压最最电压电压 | ≤0,85 | KVRMS(BIJ Overzees -Niveau) | |||||||||
RG174衰减/RG174衰减: | |||||||||||
freq/频率(MHz) | 典型典型值(db/m) | 最大限度。CW Macht功率最值值 | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1.12 | 37 |
Ga uw bericht in